*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jul-16-2022 | 0.95 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Jun-16-2022 | 0.2 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
May-16-2022 | 0.87 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Apr-16-2022 | 0.59 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Mar-16-2022 | 0.1 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Feb-16-2022 | 0.8 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Jan-16-2022 | 0.57 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Dec-16-2021 | 0.64 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Nov-16-2021 | 0.48 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром