*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jul-16-2022 | 0.85 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Jun-16-2022 | 0.17 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
May-16-2022 | 0.2 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Apr-16-2022 | 0.52 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
Mar-16-2022 | 0.0 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Feb-16-2022 | 0.51 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Jan-16-2022 | 0.36 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Dec-16-2021 | 0.8 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Nov-16-2021 | 0.64 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром