*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-03-2023 | 313536.0 руб. | 329213.29 руб. | 321374.5 руб. |
Dec-03-2022 | 310902.4 руб. | 326447.89 руб. | 318674.5 руб. |
Nov-03-2022 | 260841.26 руб. | 273883.83 руб. | 267362 руб. |
Oct-03-2022 | 305632.37 руб. | 320914.42 руб. | 313273 руб. |
Sep-03-2022 | 266111.17 руб. | 279417.87 руб. | 272764 руб. |
Aug-03-2022 | 300363.65 руб. | 315381.88 руб. | 307872 руб. |
Jul-03-2022 | 297728.30 руб. | 312614.55 руб. | 305171 руб. |
Jun-03-2022 | 295093.33 руб. | 309848.67 руб. | 302470.5 руб. |
May-03-2022 | 292458.45 руб. | 307081.98 руб. | 299769.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром