AFH70-46 059906461K 059 906 461 K AFH7046 Mass Air Flow MAF сенсор для VW PHAETON TOUAREG 3 0 V6 TDI CEXA CEXB CARA CATA CASB |

Сохраните в закладки:

Цена:RUB*

Количество:

Доставка в Эль-Монте, по России и СНГ


  • AFH70-46 059906461K 059 906 461 K AFH7046 Mass Air Flow MAF сенсор для VW PHAETON TOUAREG 3 0 V6 TDI CEXA CEXB CARA CATA CASB | - Фото №1
  • AFH70-46 059906461K 059 906 461 K AFH7046 Mass Air Flow MAF сенсор для VW PHAETON TOUAREG 3 0 V6 TDI CEXA CEXB CARA CATA CASB | - Фото №1
  • AFH70-46 059906461K 059 906 461 K AFH7046 Mass Air Flow MAF сенсор для VW PHAETON TOUAREG 3 0 V6 TDI CEXA CEXB CARA CATA CASB | - Фото №1
  • AFH70-46 059906461K 059 906 461 K AFH7046 Mass Air Flow MAF сенсор для VW PHAETON TOUAREG 3 0 V6 TDI CEXA CEXB CARA CATA CASB | - Фото №1
  • AFH70-46 059906461K 059 906 461 K AFH7046 Mass Air Flow MAF сенсор для VW PHAETON TOUAREG 3 0 V6 TDI CEXA CEXB CARA CATA CASB | - Фото №1
  • AFH70-46 059906461K 059 906 461 K AFH7046 Mass Air Flow MAF сенсор для VW PHAETON TOUAREG 3 0 V6 TDI CEXA CEXB CARA CATA CASB | - Фото №1
  • AFH70-46 059906461K 059 906 461 K AFH7046 Mass Air Flow MAF сенсор для VW PHAETON TOUAREG 3 0 V6 TDI CEXA CEXB CARA CATA CASB | - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    Mar-17-2026 0.4 руб. 0.84 руб. 0 руб.
    Feb-17-2026 0.5 руб. 0.75 руб. 0 руб.
    Jan-17-2026 0.40 руб. 0.71 руб. 0 руб.
    Dec-17-2025 0.89 руб. 0.40 руб. 0 руб.
    Nov-17-2025 0.59 руб. 0.83 руб. 0 руб.
    Oct-17-2025 0.52 руб. 0.4 руб. 0 руб.
    Sep-17-2025 0.59 руб. 0.57 руб. 0 руб.
    Aug-17-2025 0.18 руб. 0.59 руб. 0 руб.
    Jul-17-2025 0.22 руб. 0.27 руб. 0 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    AFH70-46 059906461K 059 906 461 K AFH7046 Mass Air Flow MAF сенсор для VW PHAETON TOUAREG 3 0 V6 TDI CEXA CEXB CARA CATA CASB |

    Описание товара

     

    АппликаторПримечания:

    Для VW PHAETON (3D _) 3,0 V6 TDI 4motion CEXA 2967 176 кВт 240HP Салон 08/11 - /

    Для VW PHAETON (3D _) 3,0 V6 TDI 4motion CEXB 2967 180 кВт 245HP Салон 13/11 - /

    Для VW PHAETON (3D _) 3,0 V6 TDI 4motion Кара 2967 171KW 233HP Салон 07/06 - /

    Для VW PHAETON (3D _) 3,0 V6 TDI 4motion БМК 2967 165KW 224HP Салон 04/09 - /

    Для VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3,0 V6 TDI Ката 2967 165KW 225HP Закрытое внедорожное транспортное средство 04/11 - 10/05

    Для VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3,0 V6 TDI CASC 2967 176 кВт 240HP Закрытое внедорожное транспортное средство 07/11 - 10/05

    Для VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3,0 TDI Чехол 2967 155кВт 211HP Закрытое внедорожное транспортное средство 06/04 - 10/05

    Для VW TOUAREG (7P5) 3,0 V6 TDI CNRB 2967 176 кВт 240HP Закрытое внедорожное транспортное средство 10/01 - /

     

    Для AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3,0 TDI quattro ASB 2967 171KW 233HP Кабриолет 06/01 - 09/03

    Для AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2,7 TDI BPP 2698 132 кВт 180 л.с. Кабриолет 06/06 - 09/03

    Для AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3,0 TDI quattro BKN 2967 150 кВт 204HP Кабриолет 06/01 - 09/03

    Для AUDI A4 (8EC, B7) 2,7 TDI BSG 2698 120 кВт 163HP Салон 05/11 - 08/06

    Для AUDI A4 (8EC, B7) 2,7 TDI BPP 2698 132 кВт 180 л.с. Салон 06/01 - 08/06

    Для AUDI A4 (8EC, B7) 3,0 TDI quattro ASB 2967 171KW 233HP Салон 06/01 - 08/06

    Для AUDI A4 (8EC, B7) 3,0 TDI quattro BKN 2967 150 кВт 204HP Салон 04/11 - 08/06

    Для AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3,0 TDI quattro BKN 2967 150 кВт 204HP Усадьба 04/11 - 08/06

    Для AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3,0 TDI quattro ASB 2967 171KW 233HP Усадьба 06/01 - 08/06

    Для AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2,7 TDI BPP 2698 132 кВт 180 л.с. Усадьба 06/01 - 08/06

    Для AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2,7 TDi BSG 2698 120 кВт 163HP Усадьба 05/11 - 08/03

     

    Для AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 TDI quattro CDYB 2967 155кВт 211HP Салон 04/05 - 11/03

    Для AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI BPP 2698 132 кВт 180 л.с. Салон 04/11 - 08/10

    Для AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI CANB 2698 120 кВт 163HP Салон 04/11 - 11/03

    Для AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI quattro CAND 2698 120 кВт 163HP Салон 05/06 - 11/03

    Для AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 TDI quattro БМК 2967 165KW 225HP Салон 04/05 - 06/05

    Для AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 TDI quattro ASB 2967 171KW 233HP Салон 06/06 - 08/10

    Для AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDi ASB 2967 171KW 232HP Усадьба 06/06 - 11/08

    Для AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDI quattro ASB 2967 171KW 233HP Усадьба 06/06 - 08/10

    Для AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI BPP 2698 132 кВт 180 л.с. Усадьба 05/03 - 08/10

    Для AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI quattro BPP 2698 132 кВт 180 л.с. Усадьба 05/03 - 08/10

    Для AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI quattro CAND 2698 120 кВт 163HP Усадьба 05/06 - 11/08

    Для AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI CANB 2698 120 кВт 163HP Усадьба 05/03 - 11/08

    Для AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDI quattro БМК 2967 165KW 225HP Усадьба 05/03 - 06/05

    Для AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDI quattro CDYB 2967 155кВт 211HP Усадьба 05/03 - 11/08 

    Для AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3,0 TDI quattro CDYB 2967 155кВт 211HP Усадьба 06/05 - 11/08

    Для AUDI Allroad (4FH, C6) 2,7 TDI quattro CAND 2698 120 кВт 163HP Усадьба 06/05 - 11/08

    Для AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3,0 TDI quattro ASB 2967 171KW 233HP Усадьба 06/05 - 08/10

    Для AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2,7 TDI quattro BPP 2698 132 кВт 180 л.с. Усадьба 06/05 - 08/10

    Для AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2,7 TDI quattro CANC 2698 140 кВт 190HP Усадьба 08/10 - 11/08

    Для AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3,0 TDI quattro CDYC 2967 176 кВт 240HP Усадьба 08/10 - 11/08

     

    Для AUDI A8 (4E _) 3,0 TDI quattro Бнг 2967 155кВт 211HP Салон 03/11 - 10/07

    Для AUDI A8 (4E _) 3,0 TDI quattro ASB 2967 171KW 233HP Салон 03/08 - 10/07

    Для AUDI Q7 (4L) 3,0 TDI Ошибка 2967 171KW 233HP Закрытое внедорожное транспортное средство 06/03 - 08/05

    Для AUDI Q7 (4L) 3,0 TDI Чехол 2967 155кВт 211HP Закрытое внедорожное транспортное средство 06/03 - 10/05

    Для AUDI Q7 (4L) 3,0 TDI CNRB 2967 176 кВт 240HP Закрытое внедорожное транспортное средство 07/11 - 15/08

     

     

     

     

     

     



    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах

    Татьяна 15 Августа 2023, 15:06 #

    Уважаемые покупатели, никогда не покупайте у этого продавца. Продавцом предлогается возврат по любой причине в течении 15 дней. Это обман!... Читать отзыв полностью...

    Тур 09 Января 2022, 16:42 #

    Помогите настроить... Читать отзыв полностью...

    Ivanova94 23 Декабря 2021, 11:28 #

    Добрый день, понравились это серьги, на Новый Год самое то. Да ещё и скидка привлекает, решила заказать их, товар пришел... Читать отзыв полностью...

    Семен 26 Сентября 2023, 13:20 #

    Магазин дурит покупателей, не советую связываться. ... Читать отзыв полностью...

    Алексей 12 Мая 2023, 14:22 #

    Продавец MOM PREFERRED STORE (Электронная продукция) - это не добросовестный продавец. Заказывал здесь планшет, мне прислали другой планшет, намного хуже.... Читать отзыв полностью...

    Адриана 24 Декабря 2021, 17:35 #

    Заказывала эти симпатичные блокнотики на подарки. Удобно и по делу. Посылка пришла вовремя, блокноты не помяты, целые и невредимые, липкая... Читать отзыв полностью...

    Ольчик 23 Декабря 2021, 14:01 #

    Обожаю всякие вещи в форме деревьев, поэтому данная наклейка в форме ветвей мне сразу приглянулась и я решила ее заказать.... Читать отзыв полностью...


    Отзывы о AFH70-46 059906461K 059 906 461 K AFH7046 Mass Air Flow MAF сенсор для VW PHAETON TOUAREG 3 0 V6 TDI CEXA CEXB CARA CATA CASB |

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha