Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 1302.22 руб. | 1328.38 руб. | 1315 руб. |
| Jan-18-2026 | 1056.52 руб. | 1077.42 руб. | 1066.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 1281.95 руб. | 1307.70 руб. | 1294 руб. |
| Nov-18-2025 | 1271.6 руб. | 1296.12 руб. | 1283.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 1015.82 руб. | 1035.69 руб. | 1025 руб. |
| Sep-18-2025 | 1251.32 руб. | 1276.83 руб. | 1263.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 1240.8 руб. | 1265.69 руб. | 1252.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 1230.70 руб. | 1255.25 руб. | 1242.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Длина шага установки: 32 мм
Ом: 840
НОМЕР OE: 8200688405 8200443891 7700113552 23731-AW300 30617112 91167211 M-617112
Применение:
Тип год кВт/HP/CC
Mitsubishi Carisma (DA _) 1,9 DI-D (DA5A) 09,00-> 06,06 75 102 1870
Mitsubishi Carisma (DA _) 1,9 DI-D 09,00-> 06,06 85 115 1870
Suzuki Grand Vitara (JT) 1,9 DDiS 10,05-> 95 129 1870
Nissan Interstar Bus (X70) dCi 80 07,02-> 60 82 1870
Nissan Interstar Bus (X70) dCi 100 11,03-> 73 99 2463
Nissan Interstar Box (X70) dCi 80 07,02-> 60 82 1870
Nissan Interstar Box (X70) dCi 100 11,03-> 73 99 2463
Автобус Nissan Primastar (X83) dCi 80 03,01-> 60 80 1870
Nissan Primastar Bus (X83) dCi 100 03,01-> 74 101 1870
Ниссан примастар коробка (X83) dCi 80 09,02-> 60 82 1870
Ниссан примастар коробка (X83) dCi 100 09,02-> 74 100 1870
Nissan Primera (P12) 1,9 dCi 04,03-> 88 120 1870
Nissan Primera хэтчбек (P12) 1,9 dCi 04,03-> 88 120 1870
Nissan Primera Traveller (WP12) 1,9 dCi 04,03-> 88 120 1870
Volvo S40 I (VS) 1,9 DI 07,00-> 12,03 75 102 1870
Volvo S40 I (VS) 1,9 DI 07,00-> 12,03 85 115 1870
Volvo V40 универсал (VW) 1,9 DI 07,00-> 06,04 75 102 1870
Volvo V40 универсал (VW) 1,9 DI 07,00-> 06,04 85 115 1870
Renault Espace IV (JK0/1 _) 1,9 dCi 04,03-> 02,05 85 116 1870
Renault Espace IV (JK0/1 _) 1,9 dCi (JK0U, JK0G) 11,02-> 88 120 1870
Renault Grand Scenic II (JM0/1 _) 1,9 dCi 04,04-> 88 120 1870
Renault Grand Scenic II (JM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 96 131 1870
Renault Laguna (B56 _, 556 _) 1,9 dCi (B56W) 09,99-> 03,01 79 107 1870
Renault Laguna Estate (K56 _) 1,9 dCi (K56W) 09,99-> 03,01 79 107 1870
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BG05) 03,04-> 68 92 1870
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BG0E, (BG0R) 10,01-> 74 100 1870
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,9 dCi 03,01-> 79 107 1870
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BG1A) 01,05-> 81 110 1870
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BG0G) 03,01-> 88 120 1870
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BGIV) 05,05-> 96 130 1870
Renault Laguna II универсал (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG05) 03,04-> 68 92 1870
Renault Laguna II универсал (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG0E, (KG0R) 10,01-> 74 100 1870
Renault Laguna II универсал (KG0/1 _) 1,9 dCi 03,01-> 79 107 1870
Renault Laguna II универсал (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG1A, KG1W) 01,05-> 81 110 1870
Renault Laguna II универсал (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG0G) 03,01-> 88 120 1870
Renault Laguna II универсал (KG0/1 _) 1,9 dCi (KGIV) 05,05-> 96 130 1870
Renault Master II автобус (JD/ND) 1,9 dTI 09,00-> 59 80 1870
Renault Master II автобус (JD/ND) 1,9 dCi 80 11,01-> 60 82 1870
Renault Master II Box (FD) 1,9 dTI 09,00-> 59 80 1870
Renault Master II Box (FD) 1,9 dCi 80 11,01-> 60 82 1870
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1,9 dCi 03,04-> 68 92 1870
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 81 110 1870
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1,9 dCi 11,02-> 85 115 1870
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1,9 dCi (BM0G, CM0G) 11,02-> 88 120 1870
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 96 131 1870
Renault Megane II Coupe-Cabriolet (EM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 81 110 1870
Renault Megane II Coupe-Cabriolet (EM0/1 _) 1,9 dCi 09,03-> 85 115 1870
Renault Megane II Coupe-Cabriolet (EM0/1 _) 1,9 dCi 09,03-> 88 120 1870
Renault Megane II Coupe-Cabriolet (EM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 96 131 1870
Renault Megane II универсал (KM0/1 _) 1,9 dCi 03,04-> 68 92 1870
Renault Megane II универсал (KM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 81 110 1870
Renault Megane II универсал (KM0/1 _) 1,9 dCi 08,03-> 88 120 1870
Renault Megane II универсал (KM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 96 131 1870
Renault Megane II салон (LM0/1 _) 1,9 dCi 03,04-> 68 92 1870
Renault Megane II Saloon (LM0/1 _) 1,9 dCi (LM14, LM1D) 05,05-> 81 110 1870
Renault Megane II Saloon (LM0/1 _) 1,9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 09,03-> 88 120 1870
Renault Megane II салон (LM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 96 131 1870
Renault Scenic II (JM0/1 _) 1,9 dCi (JM15) 05,05-> 81 110 1870
Renault Scenic II (JM0/1 _) 1,9 D 06,06-> 85 116 1870
Renault Scenic II (JM0/1 _) 1,9 dCi (JM12, JM0G) 06,03-> 88 120 1870
Renault Scenic II (JM0/1 _) 1,9 dCi 06,03-> 92 125 1870
Renault Scenic II (JM0/1 _) 1,9 dCi (JM14) 05,05-> 96 131 1870
Renault Trafic II автобус (JL) 1,9 dCI 80 03,01-> 60 82 1870
Renault Trafic II автобус (JL) 1,9 dCI 100 03,01-> 74 101 1870
Renault Trafic II Box (FL) 1,9 dCi 80 03,01-> 60 82 1870
Renault Trafic II Box (FL) 1,9 dCi 100 03,01-> 74 101 1870
Renault Trafic II планшетный (EL) 1,9 dCi 80 (ELOB) 03,01-> 60 82 1870
Renault Trafic II планшетный (EL) 1,9 dCi 100 (ELOC) 03,01-> 74 101 1870
Vauxhall Movano 1,9 DTI 09,00-> 10,01 59 80 1870
Vauxhall Movano 1,9 DTI 10,01-> 60 82 1870
Vauxhall Vivaro 1,9 DI 08,01-> 60 80 1870Vauxhall Vivaro 1,9 DTI 08,01-> 74 101 1870
В коплекте была инструкция? У меня такой же трекер.. с ним была инструкция, хоть и на английском, но можно разобраться..... Читать отзыв полностью...
Магазин дурит покупателей, не советую связываться. ... Читать отзыв полностью...
Работает хорошо, жалко что нет инструкции на русском языке или видеообзора, об использовании. ... Читать отзыв полностью...
Решила заказать на пробу данный товар, пришел быстро. Качество материала очень хорошее, стирается легко. А главное подошёл к моему столу... Читать отзыв полностью...
Эту хорошенькую мышку я покупала себе в подарок, обожаю небольшие вот такие игрушки. Мышка правда немножко похожа на кролика, но... Читать отзыв полностью...
my height = 183 cm, weight = 93 kg, shoulders = 51 cm, sleeve length = 64 cm. What size... Читать отзыв полностью...






Hello, My name is Vadim Golubev and I'm from JSC Kama, Russia. We would like to buy an NVIDIA... Читать отзыв полностью...