Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 386.69 руб. | 405.75 руб. | 395.5 руб. |
Aug-17-2025 | 382.26 руб. | 401.38 руб. | 391.5 руб. |
Jul-17-2025 | 321.39 руб. | 337.17 руб. | 329 руб. |
Jun-17-2025 | 376.37 руб. | 395.58 руб. | 385.5 руб. |
May-17-2025 | 327.81 руб. | 343.36 руб. | 335 руб. |
Apr-17-2025 | 369.54 руб. | 387.16 руб. | 378 руб. |
Mar-17-2025 | 366.48 руб. | 384.13 руб. | 375 руб. |
Feb-17-2025 | 363.11 руб. | 381.40 руб. | 372 руб. |
Jan-17-2025 | 360.8 руб. | 378.3 руб. | 369 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара