Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 7407.74 руб. | 7777.8 руб. | 7592 руб. |
| Feb-19-2026 | 7344.97 руб. | 7711.99 руб. | 7527.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 6162.95 руб. | 6470.69 руб. | 6316 руб. |
| Dec-19-2025 | 7220.3 руб. | 7581.25 руб. | 7400.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 6286.49 руб. | 6600.38 руб. | 6443 руб. |
| Oct-19-2025 | 7095.17 руб. | 7450.60 руб. | 7272.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 7033.94 руб. | 7385.52 руб. | 7209 руб. |
| Aug-19-2025 | 6971.53 руб. | 7320.17 руб. | 7145.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 6909.81 руб. | 7254.37 руб. | 7081.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
OEM
(Передняя левая)
31 30 6 764 919
31 31 6 763 131
31 31 6 764 915
31 31 6 764 917
31 31 6 768 409
31 31 6 780 465
31 31 6 780 467
31 31 6 780 469
31 31 6 780 471
31 31 6 780 473
31 30 6 764 919
31 31 6 763 131
31 31 6 768 409
31 31 6 780 465
31 31 6 780 467
31 31 6 780 469
31 31 6 780 471
31 31 6 780 473
6 763 131 , 6 764 915 , 6 764 917
6 764 919 , 6 768 409 , 6 780 465
6 780 467 , 6 780 469 , 6 780 471
6 763 131 , 6 764 919 , 6 768 409
6 780 465 , 6 780 467 , 6 780 469
6 780 471 , 6 780 473 , 6 780 473
(Передняя правая)
31 30 6 764 920
31 31 6 763 132
31 31 6 764 916
31 31 6 764 918
31 31 6 768 410
31 31 6 780 466
31 31 6 780 468
31 31 6 780 470
31 31 6 780 472
31 31 6 780 474
31 30 6 764 920
31 31 6 763 132
31 31 6 768 410
31 31 6 780 466
31 31 6 780 468
31 31 6 780 470
31 31 6 780 472
31 31 6 780 474
6 763 132 , 6 764 916 , 6 764 918
6 764 920 , 6 768 410 , 6 780 466
6 780 468 , 6 780 470 , 6 780 472
6 780 474 , 6 763 132 , 6 764 920
6 768 410 , 6 780 466 , 6 780 468
6 780 470 , 6 780 472 , 6 780
(Задний)
33 50 6 764 912
33 50 6 764 913
33 50 6 764 914
33 52 6 768 412
33 50 6 764 912
33 50 6 764 913
33 50 6 764 914
33 52 6 768 412
6 764 912 , 6 764 913 , 6 764 914
6 768 412 , 6 781 135 , 6 781 136
6 764 912 , 6 764 913 , 6 764 914
6 768 412 , 6 781 135 , 6 781 136
Применение:
Для R52 2006 Mini Cooper Base Кабриолет 2-дверный все
Для R50 серии 2006 Mini Cooper База Хэтчбек 2-двери все
Для R52 2005 Mini Cooper Base Кабриолет 2-дверный все
Для R50 серии 2005 Mini Cooper База Хэтчбек 2-двери все
Для R50 серии 2004 Mini Cooper База Хэтчбек 2-двери все
Для R50 серии 2003 Mini Cooper База Хэтчбек 2-двери все

Продавец MOM PREFERRED STORE (Электронная продукция) - это не добросовестный продавец. Заказывал здесь планшет, мне прислали другой планшет, намного хуже.... Читать отзыв полностью...
Давно искала такие стульчики. Долго присматривалась. Взяла четыре и не пожалела. Очень удобно: когда надо ставишь за стол, если не... Читать отзыв полностью...
Планшет бмах11про просто пушка за эти деньги...... Читать отзыв полностью...
Эту хорошенькую мышку я покупала себе в подарок, обожаю небольшие вот такие игрушки. Мышка правда немножко похожа на кролика, но... Читать отзыв полностью...
Добрый день! Купили камеру для дома, живём в частном секторе! Взяли на пробу 1шт. Доставка пришла во время, упаковано герметично,... Читать отзыв полностью...
Добрый день, понравились это серьги, на Новый Год самое то. Да ещё и скидка привлекает, решила заказать их, товар пришел... Читать отзыв полностью...
Магазин дурит покупателей, не советую связываться. ... Читать отзыв полностью...