Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 1492.19 руб. | 1567.44 руб. | 1529.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 1480.53 руб. | 1554.76 руб. | 1517 руб. |
| Jan-18-2026 | 1241.22 руб. | 1303.94 руб. | 1272 руб. |
| Dec-18-2025 | 1455.15 руб. | 1528.62 руб. | 1491.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 1267.75 руб. | 1330.21 руб. | 1298.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 1430.76 руб. | 1502.89 руб. | 1466 руб. |
| Sep-18-2025 | 1417.72 руб. | 1488.86 руб. | 1452.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 1404.98 руб. | 1474.13 руб. | 1439 руб. |
| Jul-18-2025 | 1392.35 руб. | 1462.8 руб. | 1427 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Параметры
Гарантия: 1 год гарантии
Состояние: 100% новый бренд
Высокое качество и быстрая доставка
Посылка включает в себя: 6 шт./лот
Примечание:
Пожалуйста, убедитесь, что номер нашей части соответствует вашему оригиналу. Если номера не совпадают, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, мы проверим правильный номер для вас. Спасибо за сотрудничество!
Фитинг
Нить Длина: 26,5 мм
Размер гаечного ключа: 16
Внешняя резьба: 12 мм
Степень затяжки: 90 °
Крутящий момент затяжки: 23 нм
Количество полюсов: 1-контактный разъем
Материал: платина
Номер OEM:
A0041594903
0041594903
A0041594403
0041594403
A0041595803
0041595803
Справочные номера:
PLKR7A
PLKR7B8E
YR6NPP332
Y6NPP332
0242140512
Подходящая модель:
Подходит для MERCEDES-BENZ C(W204),E(W212)
C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203,046) 2002-2007 M 271,946 1,8 салон
C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203,043) 2003-2007 M 271,942 1,8 салон
C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203,042) 2002-2007 M 271,940 1,8 салон
C-CLASS (W204) C 180 CGI (204,049) 2007-2014 M 271,820 1,8 салон
C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204,044, 204,045) 2008-2014 M 271,910 1,6 салон
C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204,046) 2007-2014 M 271,952 1,8 салон
C-CLASS (W204) C 200 (204,048) 2011-2014 M 271,820 1,8 салон
C-CLASS (W204) C 200 CGI (204,048) 2007-2014 M 271,820, M 271,860 1,8 салон
C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204,041) 2007-2014 M 271,950 1,8 салон
C-CLASS (W204) C 230 (204,052) 2007-2014 M 272,921 2,5 салон
C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204,085) 2007-2014 M 272,911 2,5 салон
C-CLASS (W204) C 250 CGI (204,047) 2009-2014 M 271,860 1,8 салон
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204,349) 2011- M 271,820 1,8 Coupe
C-CLASS Coupe (C204) C 200 CGI (204,348) 2011- M 271,860 1,8 Coupe
C-CLASS Coupe (C204) C 250 (204,347) 2011- M 271,860 1,8 Coupe
C-CLASS Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203,730) 2002-2008 M 271,921 1,8 Sportcoupe
C-CLASS Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203,746) 2002-2008 M 271,946 1,8 Sportcoupe
C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203,743) 2003-2008 M 271,942 1,8 Sportcoupe
C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203,742) 2002-2008 M 271,940 1,8 Sportcoupe
C-CLASS Coupe (CL203) C 220 2002-2008 M 271,940 1,8 Sportcoupe
C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203,246) 2002-2007 M 271,946 1,8 T-Model
C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203,243) 2003-2007 M 271,942 1,8 T-Model
C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203,242) 2002-2007 M 271,940 1,8 T-Model
C-CLASS t-модель (S204) C 180 CGI (204,249) 2009-2014 M 271,820 1,8 T-модель
MC-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204,245) 2008-2014 M 271,910 1,6 T-модель
C-CLASS t-модель (S204) C 180 Kompressor (204,246) 2007-2014 M 271,952 1,8 T-модель
C-CLASS T-Model (S204) C 200 CGI (204,248) 2007-2014 M 271,820, M 271,860 1,8 T-Model
C-CLASS t-модель (S204) C 200 Kompressor (204,241) 2007-2014 M 271,950 1,8 T-модель
C-CLASS t-модель (S204) C 250 CGI (204,247) 2009-2014 M 271,860 1,8 T-модель
CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203,731) 2009-2011 M 271,911 1,6 Coupe
CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203,746) 2008-2011 M 271,946 1,8 Coupe
CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203,741) 2008-2011 M 271,957 1,8 Coupe
CLK (C209) 200 CGI (209,343) 2003-2009 M 271,942 1,8 Coupe
CLK (C209) 200 Kompressor (209,341) 2006-2009 M 271,955 1,8 Coupe
CLK (C209) 200 Kompressor (209,342) 2002-2009 M 271,940 1,8 Coupe
CLK (C209) 500 (209,372) 2006-2009 M 273,965 5,5 Coupe
CLK кабриолет (A209) CLK 200 Kompressor (209,441) 2006-2010 M 271,955 1,8 кабриолет
CLK кабриолет (A209) CLK 200 Kompressor (209,442) 2003-2010 M 271,940 1,8 кабриолет
CLK кабриолет (A209) CLK 500 (209,472) 2006-2010 M 273,967 5,5 кабриолет
CLS (C219) CLS 500 (219,372) 2006-2010 M 273,960 5,5 Coupe
ME-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211,041) 2006-2008 M 271,956 1,8 салон
E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211,042) 2002-2008 M 271,941 1,8 салон
E-CLASS (W211) E 200 NGT (211,042) 2004-2008 M 271,941 1,8 салон
E-CLASS (W211) E 500 (211,072) 2006-2008 M 273,960 5,5 салон
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211,090) 2006-2008 M 273,962 5,5 салон
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212,048, 212,148) 2009-2015 M 271,820, M 271,860 1,8 салон
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212,041) 2011-2015 M 271,958 1,8 салон
E-CLASS (W212) E 250 CGI (212,047, 212,147) 2009-2015 M 271,860 1,8 салон
E-CLASS (W212) E 500 (212,072) 2009-2011 M 273,971 5,5 салон
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212,090) 2009-2011 M 273,970 5,5 салон
E-CLASS кабриолет (A207) E 200 CGI (207,448) 2010-2016 M 271,820, M 271,860 1,8 кабриолет
E-CLASS кабриолет (A207) E 250 CGI (207,447) 2010-2016 M 271,860 1,8 кабриолет
E-CLASS кабриолет (A207) E 500 (207,472) 2010-2011 M 273,966 5,5 кабриолет
E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (207,348) 2010-2016 M 271,820, M 271,860 1,8 Coupe
E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI (207,347) 2009-2016 M 271,860 1,8 Coupe
E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207,372) 2009-2016 M 273,966 5,5 Coupe
E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211,241) 2006-2009 M 271,956 1,8 T-Model
E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211,242) 2003-2009 M 271,941 1,8 T-Model
E-CLASS t-модель (S212) E 200 CGI (212,248) 2009-2016 M 271,860 1,8 T-модель
E-CLASS t-модель (S212) E 250 CGI (212,247) 2009-2013 M 271,860 1,8 T-модель
E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212,272) 2009-2011 M 273,971 5,5 T-Model
G-CLASS (W463) G 500 (463,222, 463,236, 463,237, 463,242) 2008- M 273,963, M 273,969 5,5 SUV
G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463,202) 2009- M 273,963, M 273,969 5,5 Cabrio
GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164,871) 2006-2012 M 273,923 4,7 SUV
GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164,886) 2006-2012 M 273,963 5,5 SUV
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,172) 2007-2011 M 273,963 5,5 SUV
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251,072, 251,172) 2007-2014 M 273,963 5,5 MPV
S-CLASS (W221) S 450 (221,070, 221,170) 2005-2013 M 273,922 4,7 салон
S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221,084, 221,184) 2005-2013 M 273,924 4,7 салон
S-CLASS (W221) S 500 (221,071, 221,171) 2005-2013 M 273,961 5,5 салон
S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221,086, 221,186) 2005-2013 M 273,961, M 273,968 5,5 салон
S-CLASS Coupe (C216) CL 500 (216,371) 2006-2013 M 273,961 5,5 Coupe
S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic (216,386) 2008-2013 M 273,968 5,5 Coupe
SL (R230) 500 (230,471) 2006-2012 M 273,965 5,5 кабриолет
SLK (R171) 200 Kompressor (171,442) 2004-2011 M 271,944 1,8 кабриолет
SLK (R171) 200 Kompressor (171,445) 2008-2011 M 271,954 1,8 кабриолет
SLK (R172) 200 (172,448) 2011- M 271,860, M 271,861 1,8 кабриолет
SLK (R172) 250 (172,447) 2011- M 271,860, M 271,861 1,8 кабриолет
Спринтер 3,5 t коробка (906) 316 (906,635, 906,633) 2008- M 271,951 1,8 коробка
Спринтер 3,5 t коробка (906) 316 LGT (906,633, 906,635) 2008- M 271,951 1,8 коробка
Спринтер 3,5 t коробка (906) 316 NGT (906,633, 906,635) 2008- M 271,951 1,8 коробка
Автобус SPRINTER 3,5 t (906) 316 (906,733, 906,735) 2008- M 271,951 1,8
Автобус SPRINTER 3,5 t (906) 316 LGT 2008- M 271,951 1,8
Автобус SPRINTER 3,5 t (906) 316 NGT (906,733, 906,735) 2008- M 271,951 1,8 автобус
SPRINTER 3,5 t платформа/Шасси (906) 316 (906,133, 906,135, 906,233, 906,235) 2008- M 271,951 1,8 платформа/шасси
SPRINTER 3,5 t платформа/Шасси (906) 316 LGT (906,133, 906,135, 906,233, 906,235) 2008- M 271,951 1,8 платформа/шасси
SPRINTER 3,5 t платформа/Шасси (906) 316 NGT (906,133, 906,135, 906,233, 906,235) 2008- M 271,951 1,8 платформа/шасси
Спринтер 3-t коробка (906) 216 (906,613) 2008- M 271,951 1,8 коробка
Спринтер 3-t автобус (906) 216 (906,713) 2008- M 271,951 1,8 автобус
SPRINTER 3-t платформа/Шасси (906) 216 (906,113, 906,213) 2008-2016 M 271,951 1,8 платформа/шасси
SPRINTER 5-t платформа/Шасси (906) 516 (906,153, 906,155, 906,253, 906,255) 2008- M 271,951 1,8 платформа/шасси
SPRINTER 5-t платформа/Шасси (906) 516 NGT (906,153, 906,155, 906,253, 906,255) 2008- M 271,951 1,8 платформа/шасси
(BBDC) C-CLASS (W204) C 180 (204,049) 2013-2014 M 271,820 1,8 салон
(BBDC) C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204,045) 2010-2012 M 271,910 1,6 салон
(BBDC) C-CLASS (W204) C 200 CGI (204,048) 2010-2012 M 271,860 1,8
(BBDC) C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204,041) 2008-2009 M 271,950 1,8 салон
(BBDC) C-CLASS (W204) C 230 (204,052) 2008-2009 M 272,921 2,5 салон
(BBDC) C-CLASS (W204) C 260 (204,052) 2009-2010 M 272,921 2,5 салон
(BBDC) C-CLASS (W204) C 260 CGI (204,047) 2009-2014 M 271,860 1,8 салон
(BBDC) C-CLASS (W204) C 280 (204,054) 2008-2009 M 272,947 3,0 салон
(BBDC) C-CLASS (W204) C 300 (204,054) 2010-2011 M 272,947 3,0 салон
(BBDC) C-CLASS (W204) C 300 (204,054) 2011-2014 M 272,947 3,0 салон
(BBDC) E-CLASS (W211) 1,8 E 200 Kompressor (211,041) 2006-2012 M 271,956 1,8 салон
(BBDC) E-CLASS (W211) 1,8 E 200 Kompressor (211,042) 2005-2006 M 271,941 1,8 салон
(BBDC) E-CLASS (W211) 2,5 E 230 (211,052) 2005-2009 M 272,922 2,5 салон
(BBDC) E-CLASS (W212) E 200 L CGI (212,148) 2011-2012 M 271,860 1,8 салон
(BBDC) E-CLASS (W212) E 260 L CGI (212,147) 2010-2014 M 271,860 1,8 салон
(BBDC) GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204,981) 2012-2015 M 272,948 3,0 закрытый внедорожник
Выбрала белый вариант. Сидит на мне как на модели, нигде не морщит. Сетчатый верх платья мне особенно нравится, чувствую себя... Читать отзыв полностью...
ЖЕНСКИЙ БРАСЛЕТ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ КОЖАНЫЙ способ оплаты какой доставки... Читать отзыв полностью...
На базе платы сделал два усилителя нч. Работают великолепно.... Читать отзыв полностью...
Ужасный магазин, подумайте 100раз прежде чем покупать у них, через алиэкспресс. Чётко написано вернём товар по любой причине в течении... Читать отзыв полностью...
Покупала этот прекрасный свитер себе на зиму. Мне очень понравился. Удобный и свободный, как я и люблю, да и в... Читать отзыв полностью...
Очень долго искала такую полку,что бы была компактная,удобная ,и все помещалось,а главное смотрелась и вписывалась бы в интерьер кухни!!! И... Читать отзыв полностью...




Why is the GK DRAW A3 Pro graph builder unavailable for purchase in Russia?... Читать отзыв полностью...